Formação
Cadetes Feminino · I Divisão
Classificação e resultados atualizados ao longo da época.
1ª Fase - Norte
| # | Equipa | J | V | D | Sets | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pv 2014 - Colégio Efanor | 5 | 5 | 0 | 15–0 | 15 |
| 2 | Associação Avense Aa/78 | 5 | 4 | 1 | 14–4 | 13 |
| 3 | Ala de Nun' Alvares de Gondomar | 4 | 4 | 0 | 12–2 | 12 |
| 4 | Esmoriz Ginásio Clube | 4 | 4 | 0 | 12–3 | 12 |
| 5 | Castelo da Maia Ginasio Clube | 5 | 3 | 2 | 9–9 | 8 |
| 6 | Leixoes Sport Club | 4 | 2 | 2 | 6–6 | 6 |
| 7 | C.a.r.taipense | 5 | 2 | 3 | 9–9 | 6 |
| 8 | Frei Gil Voleibol Clube | 5 | 2 | 3 | 6–13 | 4 |
| 9 | Agr. Canelas / A. D. C. Santa Isabel | 5 | 1 | 4 | 5–12 | 3 |
| 10 | Associação Académica de S.mamede | 4 | 0 | 4 | 2–12 | 1 |
| 11 | Sporting Clube de Espinho | 4 | 0 | 4 | 2–12 | 1 |
| 12 | C Colegio Nossa Senhora do Rosário | 4 | 0 | 4 | 2–12 | 0 |
1ª Fase - Sul
| # | Equipa | J | V | D | Sets | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cascais Volley4all | 5 | 4 | 1 | 14–3 | 13 |
| 2 | Clube de Voleibol do Agrupamento Madeira Torres | 5 | 4 | 1 | 14–4 | 13 |
| 3 | Sport Lisboa e Benfica | 4 | 4 | 0 | 12–2 | 11 |
| 4 | Pelamora Sport Clube | 5 | 4 | 1 | 13–6 | 11 |
| 5 | Lusofona Voleibol Clube | 4 | 3 | 1 | 9–7 | 8 |
| 6 | Clube de Futebol "os Belenenses" | 5 | 2 | 3 | 9–9 | 7 |
| 7 | Grupo Desportivo Estoril Praia | 4 | 2 | 2 | 6–7 | 6 |
| 8 | Associação Desportiva Sintravolei | 4 | 2 | 2 | 6–8 | 5 |
| 9 | Sporting Clube das Caldas | 5 | 1 | 4 | 6–12 | 4 |
| 10 | Sporting Clube Portugal | 5 | 1 | 4 | 5–13 | 3 |
| 11 | Colegio Sao Joao de Brito | 5 | 1 | 4 | 5–13 | 3 |
| 12 | São Francisco Associação Desportiva | 5 | 0 | 5 | 0–15 | 0 |
Equipas
- Agr. Canelas / A. D. C. Santa Isabel
- Ala de Nun' Alvares de Gondomar
- Associação Académica de S.mamede
- Associação Avense Aa/78
- Associação Desportiva Sintravolei
- C.a.r.taipense
- Cascais Volley4all
- Castelo da Maia Ginasio Clube
- Clube de Futebol "os Belenenses"
- Clube de Voleibol do Agrupamento Madeira Torres
- Colegio Nossa Senhora do Rosário
- Colegio Sao Joao de Brito
- Esmoriz Ginásio Clube
- Frei Gil Voleibol Clube
- Grupo Desportivo Estoril Praia
- Leixoes Sport Club
- Lusofona Voleibol Clube
- Pelamora Sport Clube
- Pv 2014 - Colégio Efanor
- São Francisco Associação Desportiva
- Sport Lisboa e Benfica
- Sporting Clube das Caldas
- Sporting Clube de Espinho
- Sporting Clube Portugal
Dados da Federação Portuguesa de Voleibol.