Formação
Cadetes Feminino · II Divisão
Classificação e resultados atualizados ao longo da época.
1ª Fase - Norte
| # | Equipa | J | V | D | Sets | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ginásio Clube Vilacondense | 4 | 4 | 0 | 12–3 | 11 |
| 2 | Sporting Clube de Braga | 4 | 4 | 0 | 12–4 | 11 |
| 3 | Associação Académica de Espinho | 4 | 3 | 1 | 10–4 | 9 |
| 4 | Clube Atlântico da Madalena | 4 | 3 | 1 | 10–7 | 8 |
| 5 | Vcb - Volei Clube de Braga | 4 | 2 | 2 | 8–7 | 7 |
| 6 | Arvc - Associação Ruinas Volley Clube | 4 | 2 | 2 | 7–7 | 6 |
| 7 | Associação Académica de Coimbra | 4 | 2 | 2 | 6–7 | 6 |
| 8 | Real Douro Volei | 4 | 2 | 2 | 8–9 | 5 |
| 9 | Paredes Volei - União Sport Clube Paredes | 4 | 1 | 3 | 6–10 | 3 |
| 10 | Clube Desportivo da Póvoa | 4 | 1 | 3 | 5–9 | 3 |
| 11 | Vitoria Sport Clube | 4 | 0 | 4 | 5–12 | 2 |
| 12 | Clube Academico de Bragança | 4 | 0 | 4 | 2–12 | 1 |
1ª Fase - Sul
| # | Equipa | J | V | D | Sets | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Clube de Voleibol de Oeiras | 4 | 4 | 0 | 12–2 | 11 |
| 2 | Grupo Desportivo de Sesimbra | 4 | 4 | 0 | 12–3 | 11 |
| 3 | Vcs - Volei Clube de Setubal 1990 | 4 | 3 | 1 | 10–4 | 9 |
| 4 | Clube Desportivo Marista de Carcavelos | 3 | 2 | 1 | 6–4 | 6 |
| 5 | Associação Juvenil Quarteira Beach Sport | 4 | 2 | 2 | 6–8 | 6 |
| 6 | Academia Voleibol Atlântico | 3 | 2 | 1 | 7–5 | 5 |
| 7 | Centro de Voleibol de Lisboa | 3 | 2 | 1 | 6–7 | 4 |
| 8 | Clube Nacional de Ginástica | 4 | 1 | 3 | 8–9 | 5 |
| 9 | Mg Volei Clube | 4 | 1 | 3 | 5–10 | 4 |
| 10 | Ginasio Clube de Sines | 3 | 1 | 2 | 4–7 | 3 |
| 11 | Assoc.desp.marista-Ext.marista | 4 | 0 | 4 | 5–12 | 2 |
| 12 | Comissão Festas,desp.lazer Pedrógão-Pedrógão Volei | 4 | 0 | 4 | 2–12 | 0 |
Equipas
- Academia Voleibol Atlântico
- Arvc - Associação Ruinas Volley Clube
- Assoc.desp.marista-Ext.marista
- Associação Académica de Coimbra
- Associação Académica de Espinho
- Associação Juvenil Quarteira Beach Sport
- Centro de Voleibol de Lisboa
- Clube Academico de Bragança
- Clube Atlântico da Madalena
- Clube de Voleibol de Oeiras
- Clube Desportivo da Póvoa
- Clube Desportivo Marista de Carcavelos
- Clube Nacional de Ginástica
- Comissão Festas,desp.lazer Pedrógão-Pedrógão Volei
- Ginasio Clube de Sines
- Ginásio Clube Vilacondense
- Grupo Desportivo de Sesimbra
- Mg Volei Clube
- Paredes Volei - União Sport Clube Paredes
- Real Douro Volei
- Sporting Clube de Braga
- Vcb - Volei Clube de Braga
- Vcs - Volei Clube de Setubal 1990
- Vitoria Sport Clube
Dados da Federação Portuguesa de Voleibol.