Formação
Iniciados Feminino · I Divisão
Classificação e resultados atualizados ao longo da época.
1ª Fase - Norte
| # | Equipa | J | V | D | Sets | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ala de Nun' Alvares de Gondomar | 5 | 5 | 0 | 15–1 | 15 |
| 2 | Sporting Clube de Arcozelo-Gaia | 5 | 5 | 0 | 15–5 | 14 |
| 3 | Academia Voleibol Colégio Efanor | 5 | 4 | 1 | 14–5 | 13 |
| 4 | Clube Atlântico da Madalena | 5 | 4 | 1 | 12–5 | 11 |
| 5 | Ginásio Clube Vilacondense | 5 | 4 | 1 | 12–8 | 10 |
| 6 | Sporting Clube de Braga | 5 | 2 | 3 | 10–10 | 7 |
| 7 | Associação de Voleibol Gândara Mar | 4 | 2 | 2 | 8–9 | 6 |
| 8 | Academia Voleibol Esposende | 5 | 1 | 4 | 8–13 | 4 |
| 9 | Leixoes Sport Club | 4 | 1 | 3 | 3–11 | 2 |
| 10 | Futebol Clube do Porto | 5 | 1 | 4 | 4–14 | 2 |
| 11 | Esmoriz Ginásio Clube | 5 | 0 | 5 | 6–15 | 2 |
| 12 | Sport Vila Real e Benfica | 5 | 0 | 5 | 4–15 | 1 |
1ª Fase - Sul
| # | Equipa | J | V | D | Sets | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Clube de Voleibol do Agrupamento Madeira Torres | 5 | 5 | 0 | 15–3 | 14 |
| 2 | Pelamora Sport Clube | 5 | 4 | 1 | 14–5 | 12 |
| 3 | Lusofona Voleibol Clube | 5 | 4 | 1 | 14–6 | 12 |
| 4 | Clube de Voleibol de Oeiras | 5 | 4 | 1 | 12–5 | 12 |
| 5 | Sport Lisboa e Benfica | 5 | 4 | 1 | 12–6 | 11 |
| 6 | Grupo Recreativo Amigos da Paz | 5 | 2 | 3 | 11–9 | 8 |
| 7 | Clube de Futebol "os Belenenses" | 4 | 2 | 2 | 6–6 | 6 |
| 8 | Centro Desportivo Alverca Volei | 5 | 2 | 3 | 8–9 | 6 |
| 9 | Uniao Mucifalense | 5 | 1 | 4 | 5–12 | 3 |
| 10 | Sporting Clube das Caldas | 5 | 1 | 4 | 3–12 | 3 |
| 11 | Ginasio Clube de Sines | 4 | 0 | 4 | 0–12 | 0 |
| 12 | Moura Volei Clube | 5 | 0 | 5 | 0–15 | 0 |
Equipas
- Academia Voleibol Colégio Efanor
- Academia Voleibol Esposende
- Ala de Nun' Alvares de Gondomar
- Associação de Voleibol Gândara Mar
- Centro Desportivo Alverca Volei
- Clube Atlântico da Madalena
- Clube de Futebol "os Belenenses"
- Clube de Voleibol de Oeiras
- Clube de Voleibol do Agrupamento Madeira Torres
- Esmoriz Ginásio Clube
- Futebol Clube do Porto
- Ginasio Clube de Sines
- Ginásio Clube Vilacondense
- Grupo Recreativo Amigos da Paz
- Leixoes Sport Club
- Lusofona Voleibol Clube
- Moura Volei Clube
- Pelamora Sport Clube
- Sport Lisboa e Benfica
- Sport Vila Real e Benfica
- Sporting Clube das Caldas
- Sporting Clube de Arcozelo-Gaia
- Sporting Clube de Braga
- Uniao Mucifalense
Dados da Federação Portuguesa de Voleibol.