Formação
Juniores A Fem - Div. A
Classificação e resultados atualizados ao longo da época.
Jun A Fem - Div. A Norte
| # | Equipa | J | V | D | Sets | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Castelo Maia GC (JA) | 20 | 19 | 1 | 57–16 | 55 |
| 2 | Ac. José Moreira (JA) | 20 | 16 | 4 | 50–22 | 46 |
| 3 | PV2014/Colégio Efanor (JA) | 20 | 15 | 5 | 49–23 | 45 |
| 4 | Leixões SC (JA) | 20 | 13 | 7 | 45–30 | 41 |
| 5 | SC Braga (JA) | 20 | 11 | 9 | 39–33 | 34 |
| 6 | Ala N'Alvares Gondomar (JA) | 20 | 10 | 10 | 40–32 | 31 |
| 7 | FC Porto (JA) | 20 | 9 | 11 | 37–39 | 29 |
| 8 | Vitória S.C. (JA) | 20 | 7 | 13 | 32–45 | 22 |
| 9 | SC Arcozelo-Gaia (JA) | 20 | 5 | 15 | 22–52 | 10 |
| 10 | CDC Juventude Pacense(JA) | 20 | 4 | 16 | 19–53 | 12 |
| 11 | GC Santo Tirso (JA) | 20 | 1 | 19 | 13–58 | 5 |
| 12 | Esmoriz GC (JA) | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0 |
Jun A Fem - Div. A Sul
| # | Equipa | J | V | D | Sets | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SL Benfica (JA) | 18 | 17 | 1 | 53–13 | 49 |
| 2 | GD Estoril Praia (JA) | 18 | 17 | 1 | 52–12 | 47 |
| 3 | Sporting CP (JA) | 18 | 11 | 7 | 37–27 | 35 |
| 4 | CV Oeiras (JA) | 18 | 11 | 7 | 39–28 | 32 |
| 5 | Lusófona VC (JA) | 16 | 10 | 6 | 37–21 | 33 |
| 6 | AV Gândara Mar (JA) | 17 | 9 | 8 | 35–32 | 29 |
| 7 | CF Os Belenenses (JA) | 18 | 7 | 11 | 28–40 | 20 |
| 8 | Marinha Grande VC (JA) | 18 | 3 | 15 | 13–47 | 10 |
| 9 | Col. Pedro Arrupe (JA) | 18 | 2 | 16 | 15–50 | 6 |
| 10 | PELAmora SC (JA) | 17 | 1 | 16 | 10–49 | 3 |
| 11 | CR Piedense (JA) | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0 |
Jun.A-Div.A Primeiros Norte
| # | Equipa | J | V | D | Sets | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Castelo Maia GC (JA) | 10 | 7 | 3 | 24–17 | 19 |
| 2 | PV2014/Colégio Efanor (JA) | 10 | 7 | 3 | 24–16 | 18 |
| 3 | Leixões SC (JA) | 10 | 6 | 4 | 23–21 | 17 |
| 4 | SC Braga (JA) | 10 | 4 | 6 | 21–25 | 12 |
| 5 | Ac. José Moreira (JA) | 10 | 3 | 7 | 18–24 | 12 |
| 6 | Ala N'Alvares Gondomar (JA) | 10 | 3 | 7 | 18–25 | 12 |
Jun.A-Div.A Primeiros Sul
| # | Equipa | J | V | D | Sets | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SL Benfica (JA) | 10 | 8 | 2 | 27–9 | 25 |
| 2 | GD Estoril Praia (JA) | 10 | 6 | 4 | 22–16 | 18 |
| 3 | Lusófona VC (JA) | 10 | 6 | 4 | 19–20 | 15 |
| 4 | Sporting CP (JA) | 10 | 5 | 5 | 20–20 | 16 |
| 5 | AV Gândara Mar (JA) | 10 | 4 | 6 | 15–24 | 11 |
| 6 | CV Oeiras (JA) | 10 | 1 | 9 | 15–29 | 5 |
Jun.A-Div.A Últimos Norte
| # | Equipa | J | V | D | Sets | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vitória S.C. (JA) | 8 | 8 | 0 | 24–3 | 24 |
| 2 | FC Porto (JA) | 8 | 4 | 4 | 17–17 | 12 |
| 3 | SC Arcozelo-Gaia (JA) | 8 | 4 | 4 | 13–19 | 9 |
| 4 | CDC Juventude Pacense(JA) | 8 | 2 | 6 | 14–20 | 8 |
| 5 | GC Santo Tirso (JA) | 8 | 2 | 6 | 13–22 | 7 |
Jun.A-Div.A Últimos Sul
| # | Equipa | J | V | D | Sets | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CF Os Belenenses (JA) | 6 | 6 | 0 | 18–3 | 18 |
| 2 | Marinha Grande VC (JA) | 6 | 2 | 4 | 9–13 | 6 |
| 3 | PELAmora SC (JA) | 6 | 2 | 4 | 7–12 | 6 |
| 4 | Col. Pedro Arrupe (JA) | 6 | 2 | 4 | 8–14 | 6 |
Jun. A - Div. A Apur. Campeão Nacional
| # | Equipa | J | V | D | Sets | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PV2014/Colégio Efanor (JA) | 3 | 3 | 0 | 9–3 | 8 |
| 2 | Leixões SC (JA) | 3 | 2 | 1 | 8–6 | 6 |
| 3 | SL Benfica (JA) | 3 | 2 | 1 | 6–6 | 5 |
| 4 | Castelo Maia GC (JA) | 3 | 2 | 1 | 7–7 | 4 |
| 5 | Sporting CP (JA) | 3 | 1 | 2 | 7–6 | 5 |
| 6 | SC Braga (JA) | 3 | 1 | 2 | 6–6 | 4 |
| 7 | Lusófona VC (JA) | 3 | 1 | 2 | 4–6 | 3 |
| 8 | GD Estoril Praia (JA) | 3 | 0 | 3 | 2–9 | 1 |
Dados da Federação Portuguesa de Voleibol.