Formação
Juniores B Masc
Classificação e resultados atualizados ao longo da época.
Jun. BM - Série Norte
| # | Equipa | J | V | D | Sets | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Leixões SC | 14 | 14 | 0 | 42–1 | 42 |
| 2 | GDC Gueifães | 14 | 10 | 4 | 34–16 | 31 |
| 3 | VC Braga | 14 | 9 | 5 | 29–18 | 26 |
| 4 | Vitória SC | 13 | 7 | 6 | 26–22 | 22 |
| 5 | GC Santo Tirso | 13 | 7 | 6 | 23–21 | 20 |
| 6 | CA Madalena B | 13 | 4 | 9 | 17–29 | 13 |
| 7 | AA Coimbra | 13 | 2 | 11 | 9–36 | 6 |
| 8 | Guarda Unida DC | 14 | 1 | 13 | 4–41 | 2 |
Juniores BM - Série Sul A
| # | Equipa | J | V | D | Sets | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Física TV | HN Voleibol | 10 | 9 | 1 | 28–6 | 27 |
| 2 | Marinha Grande VC | 10 | 8 | 2 | 25–7 | 24 |
| 3 | CD Alverca Volei | 11 | 6 | 5 | 19–17 | 17 |
| 4 | Navegantes VC | 11 | 4 | 7 | 14–23 | 13 |
| 5 | Clube PlaySports | 10 | 2 | 8 | 10–26 | 6 |
| 6 | Odivelas SC | 10 | 2 | 8 | 9–26 | 6 |
Juniores BM - Série Sul B
| # | Equipa | J | V | D | Sets | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C.N. Ginástica | 12 | 11 | 1 | 34–6 | 33 |
| 2 | Gama Barros Volei | 12 | 9 | 3 | 29–13 | 26 |
| 3 | CV Lisboa | 12 | 8 | 4 | 27–13 | 25 |
| 4 | PELAmora SC | 12 | 6 | 6 | 22–21 | 18 |
| 5 | AD Fénix Loulé | 12 | 5 | 7 | 21–24 | 16 |
| 6 | VC Setubal 1990 | 12 | 3 | 9 | 9–32 | 7 |
| 7 | AM Sto. António Cavaleiros | 12 | 0 | 12 | 3–36 | 1 |
2º Fase - Série Primeiros
| # | Equipa | J | V | D | Sets | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Leixões SC | 14 | 14 | 0 | 42–6 | 41 |
| 2 | C.N. Ginástica | 14 | 10 | 4 | 33–15 | 30 |
| 3 | Física TV | HN Voleibol | 14 | 9 | 5 | 32–20 | 28 |
| 4 | GDC Gueifães | 14 | 6 | 8 | 22–29 | 17 |
| 5 | VC Braga | 14 | 5 | 9 | 21–33 | 15 |
| 6 | CV Lisboa | 14 | 5 | 9 | 20–34 | 14 |
| 7 | Gama Barros Volei | 14 | 4 | 10 | 19–36 | 12 |
| 8 | Marinha Grande VC | 14 | 3 | 11 | 21–37 | 11 |
2ª Fase - Últimos - Série Sul A
| # | Equipa | J | V | D | Sets | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CD Alverca Volei | 8 | 6 | 2 | 21–10 | 17 |
| 2 | Navegantes VC | 8 | 5 | 3 | 17–12 | 15 |
| 3 | Clube PlaySports | 6 | 3 | 3 | 13–12 | 10 |
| 4 | Odivelas SC | 8 | 1 | 7 | 6–23 | 3 |
Apuramento Campeão Nacional
| # | Equipa | J | V | D | Sets | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Leixões SC | 3 | 3 | 0 | 9–1 | 9 |
| 2 | C.N. Ginástica | 3 | 2 | 1 | 7–3 | 6 |
| 3 | GD Estreito | 3 | 1 | 2 | 3–6 | 3 |
| 4 | ADRE Praiense | 3 | 0 | 3 | 0–9 | 0 |
2ª Fase - Últimos - Série Norte
| # | Equipa | J | V | D | Sets | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vitória SC | 8 | 7 | 1 | 21–6 | 21 |
| 2 | GC Santo Tirso | 8 | 7 | 1 | 22–8 | 20 |
| 3 | CA Madalena B | 8 | 3 | 5 | 14–19 | 8 |
| 4 | AA Coimbra | 8 | 3 | 5 | 13–20 | 8 |
| 5 | Guarda Unida DC | 8 | 0 | 8 | 7–24 | 3 |
2ª Fase - Últimos - Série Sul B
| # | Equipa | J | V | D | Sets | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PELAmora SC | 9 | 8 | 1 | 26–4 | 25 |
| 2 | AD Fénix Loulé | 9 | 6 | 3 | 20–14 | 16 |
| 3 | VC Setubal 1990 | 9 | 4 | 5 | 15–18 | 13 |
| 4 | AM Sto. António Cavaleiros | 9 | 0 | 9 | 2–27 | 0 |
Play Off Sul
Dados da Federação Portuguesa de Voleibol.