Formação
Juniores Feminino · I Divisão
Classificação e resultados atualizados ao longo da época.
1ª Fase - Norte
| # | Equipa | J | V | D | Sets | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Leixoes Sport Club | 5 | 5 | 0 | 15–4 | 15 |
| 2 | Ala de Nun' Alvares de Gondomar | 5 | 4 | 1 | 13–5 | 12 |
| 3 | Futebol Clube do Porto | 5 | 4 | 1 | 12–5 | 11 |
| 4 | Pv 2014 - Colégio Efanor | 4 | 3 | 1 | 10–3 | 9 |
| 5 | Sporting Clube de Arcozelo-Gaia | 4 | 3 | 1 | 9–4 | 9 |
| 6 | Castelo da Maia Ginasio Clube | 4 | 3 | 1 | 10–6 | 8 |
| 7 | Sporting Clube de Braga | 4 | 2 | 2 | 7–9 | 5 |
| 8 | Clube Atlântico da Madalena | 4 | 1 | 3 | 8–11 | 4 |
| 9 | Sporting Clube de Espinho | 4 | 1 | 3 | 6–10 | 4 |
| 10 | Grupo Desportivo Cultural de Gueifães | 4 | 0 | 4 | 2–12 | 1 |
| 11 | Vitoria Sport Clube | 4 | 0 | 4 | 1–12 | 0 |
| 12 | Associação Académica de S.mamede | 5 | 0 | 5 | 3–15 | 0 |
1ª Fase - Sul
| # | Equipa | J | V | D | Sets | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Grupo Desportivo Estoril Praia | 5 | 5 | 0 | 15–3 | 14 |
| 2 | Sport Lisboa e Benfica | 5 | 4 | 1 | 14–4 | 13 |
| 3 | Sporting Clube Portugal | 4 | 4 | 0 | 12–2 | 12 |
| 4 | Clube de Voleibol de Oeiras | 5 | 4 | 1 | 12–4 | 12 |
| 5 | Clube de Futebol "os Belenenses" | 5 | 3 | 2 | 11–7 | 9 |
| 6 | Colegio Pedro Arrupe | 4 | 2 | 2 | 8–6 | 6 |
| 7 | Pelamora Sport Clube | 4 | 1 | 3 | 5–10 | 4 |
| 8 | Clube de Voleibol do Agrupamento Madeira Torres | 4 | 1 | 3 | 5–9 | 3 |
| 9 | Famoes Clube Atletico | 4 | 1 | 3 | 3–10 | 3 |
| 10 | Mg Volei Clube | 5 | 1 | 4 | 3–12 | 3 |
| 11 | Clube Nacional de Ginástica | 4 | 1 | 3 | 3–11 | 2 |
| 12 | Ginasio Clube de Sines | 5 | 0 | 5 | 2–15 | 0 |
Equipas
- Ala de Nun' Alvares de Gondomar
- Associação Académica de S.mamede
- Castelo da Maia Ginasio Clube
- Clube Atlântico da Madalena
- Clube de Futebol "os Belenenses"
- Clube de Voleibol de Oeiras
- Clube de Voleibol do Agrupamento Madeira Torres
- Clube Nacional de Ginástica
- Colegio Pedro Arrupe
- Famoes Clube Atletico
- Futebol Clube do Porto
- Ginasio Clube de Sines
- Grupo Desportivo Cultural de Gueifães
- Grupo Desportivo Estoril Praia
- Leixoes Sport Club
- Mg Volei Clube
- Pelamora Sport Clube
- Pv 2014 - Colégio Efanor
- Sport Lisboa e Benfica
- Sporting Clube de Arcozelo-Gaia
- Sporting Clube de Braga
- Sporting Clube de Espinho
- Sporting Clube Portugal
- Vitoria Sport Clube
Dados da Federação Portuguesa de Voleibol.