Formação
Juniores Feminino · II Divisão
Classificação e resultados atualizados ao longo da época.
1ª Fase - Norte
| # | Equipa | J | V | D | Sets | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Real Clube Senhorense | 5 | 5 | 0 | 15–2 | 15 |
| 2 | C Clube Desportivo Cultural Juventude Pacense | 6 | 5 | 1 | 17–8 | 14 |
| 3 | Vcb - Volei Clube de Braga | 6 | 5 | 1 | 16–7 | 13 |
| 4 | Esmoriz Ginásio Clube | 6 | 5 | 1 | 16–8 | 13 |
| 5 | Assoc. Recreativa de Canidelo | 5 | 4 | 1 | 14–4 | 13 |
| 6 | Futebol Clube "os Académicos" | 6 | 4 | 2 | 15–8 | 13 |
| 7 | Clube Desportivo da Póvoa | 6 | 3 | 3 | 13–9 | 11 |
| 8 | Clube Desportivo Colegio Joao Paulo Ii | 5 | 3 | 2 | 12–8 | 9 |
| 9 | Associação Lvc-Lousada Voleibol Clube | 5 | 3 | 2 | 10–7 | 9 |
| 10 | Clube Voleibol da Escola Secundaria Latino Coelho | 6 | 3 | 3 | 12–11 | 9 |
| 11 | Real Douro Volei | 6 | 2 | 4 | 10–12 | 7 |
| 12 | Associação de Promoção da Juventude Desistiu | 22 | 0 | 22 | 0–66 | 0 |
1ª Fase - Sul
| # | Equipa | J | V | D | Sets | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Clube Ferroviário de Portugal | 4 | 4 | 0 | 12–2 | 11 |
| 2 | Clube Juvenil Voleibol Filipa Lencastre | 4 | 3 | 1 | 11–6 | 9 |
| 3 | Centro de Voleibol de Lisboa | 4 | 2 | 2 | 8–8 | 7 |
| 4 | Uniao Mucifalense | 3 | 2 | 1 | 7–3 | 6 |
| 5 | Centro Desportivo Alverca Volei | 3 | 2 | 1 | 6–4 | 6 |
| 6 | Clube Recreativo Piedense | 4 | 2 | 2 | 8–8 | 5 |
| 7 | Assoc.desp.marista-Ext.marista | 3 | 2 | 1 | 6–6 | 5 |
| 8 | Associação Desportiva Sintravolei | 2 | 1 | 1 | 5–5 | 3 |
| 9 | Academia Voleibol Atlântico | 4 | 0 | 4 | 5–12 | 2 |
| 10 | Comissão Festas,desp.lazer Pedrógão-Pedrógão Volei | 2 | 0 | 2 | 1–6 | 0 |
| 11 | Ginasio Clube Figueirense | 3 | 0 | 3 | 0–9 | 0 |
Equipas
- Academia Voleibol Atlântico
- Assoc. Recreativa de Canidelo
- Assoc.desp.marista-Ext.marista
- Associação de Promoção da Juventude
- Associação Desportiva Sintravolei
- Associação Lvc-Lousada Voleibol Clube
- Centro de Voleibol de Lisboa
- Centro Desportivo Alverca Volei
- Clube Desportivo Colegio Joao Paulo Ii
- Clube Desportivo Cultural Juventude Pacense
- Clube Desportivo da Póvoa
- Clube Ferroviário de Portugal
- Clube Juvenil Voleibol Filipa Lencastre
- Clube Recreativo Piedense
- Clube Voleibol da Escola Secundaria Latino Coelho
- Comissão Festas,desp.lazer Pedrógão-Pedrógão Volei
- Esmoriz Ginásio Clube
- Futebol Clube "os Academicos"
- Ginasio Clube Figueirense
- Real Clube Senhorense
- Real Douro Volei
- Uniao Mucifalense
- Vcb - Volei Clube de Braga
Dados da Federação Portuguesa de Voleibol.