Formação
Juvenis Feminino · I Divisão
Classificação e resultados atualizados ao longo da época.
1ª Fase - Norte
| # | Equipa | J | V | D | Sets | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Esmoriz Ginásio Clube | 5 | 5 | 0 | 15–2 | 15 |
| 2 | Pv 2014 - Colégio Efanor | 5 | 5 | 0 | 15–3 | 15 |
| 3 | Leixoes Sport Club | 5 | 4 | 1 | 13–5 | 12 |
| 4 | Castelo da Maia Ginasio Clube | 5 | 3 | 2 | 10–7 | 9 |
| 5 | Sporting Clube de Braga | 5 | 3 | 2 | 12–9 | 9 |
| 6 | Futebol Clube do Porto | 5 | 3 | 2 | 10–8 | 8 |
| 7 | Sporting Clube de Arcozelo-Gaia | 5 | 2 | 3 | 7–9 | 6 |
| 8 | Real Douro Volei | 5 | 2 | 3 | 6–9 | 6 |
| 9 | Ginásio Clube Vilacondense | 5 | 2 | 3 | 6–10 | 6 |
| 10 | Associação Académica de S.mamede | 5 | 1 | 4 | 3–12 | 3 |
| 11 | Sport Vila Real e Benfica | 5 | 0 | 5 | 5–15 | 1 |
| 12 | Clube Atlântico da Madalena | 5 | 0 | 5 | 2–15 | 0 |
1ª Fase - Sul
| # | Equipa | J | V | D | Sets | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sport Lisboa e Benfica | 5 | 5 | 0 | 15–4 | 14 |
| 2 | Lusofona Voleibol Clube | 5 | 4 | 1 | 14–3 | 13 |
| 3 | Pelamora Sport Clube | 5 | 3 | 2 | 13–6 | 11 |
| 4 | Clube de Futebol "os Belenenses" | 5 | 3 | 2 | 9–8 | 9 |
| 5 | Clube Desportivo Marista de Carcavelos | 5 | 3 | 2 | 10–9 | 8 |
| 6 | Clube Nacional de Ginástica | 5 | 3 | 2 | 10–9 | 8 |
| 7 | Clube de Voleibol de Oeiras | 5 | 3 | 2 | 10–10 | 8 |
| 8 | Associação de Voleibol Gândara Mar | 5 | 2 | 3 | 10–11 | 6 |
| 9 | Sporting Clube Portugal | 5 | 2 | 3 | 8–13 | 5 |
| 10 | Colegio Sao Joao de Brito | 5 | 1 | 4 | 9–12 | 5 |
| 11 | Centro Desportivo Alverca Volei | 5 | 1 | 4 | 3–13 | 3 |
| 12 | Grupo Desportivo Estoril Praia | 5 | 0 | 5 | 2–15 | 0 |
Equipas
- Associação Académica de S.mamede
- Associação de Voleibol Gândara Mar
- Castelo da Maia Ginasio Clube
- Centro Desportivo Alverca Volei
- Clube Atlântico da Madalena
- Clube de Futebol "os Belenenses"
- Clube de Voleibol de Oeiras
- Clube Desportivo Marista de Carcavelos
- Clube Nacional de Ginástica
- Colegio Sao Joao de Brito
- Esmoriz Ginásio Clube
- Futebol Clube do Porto
- Ginásio Clube Vilacondense
- Grupo Desportivo Estoril Praia
- Leixoes Sport Club
- Lusofona Voleibol Clube
- Pelamora Sport Clube
- Pv 2014 - Colégio Efanor
- Real Douro Volei
- Sport Lisboa e Benfica
- Sport Vila Real e Benfica
- Sporting Clube de Arcozelo-Gaia
- Sporting Clube de Braga
- Sporting Clube Portugal
Dados da Federação Portuguesa de Voleibol.