Formação
Juvenis Feminino · II Divisão
Classificação e resultados atualizados ao longo da época.
1ª Fase - Norte
| # | Equipa | J | V | D | Sets | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | a Casa do Benfica de Marco de Canaveses | 5 | 5 | 0 | 15–1 | 15 |
| 2 | Frei Gil Voleibol Clube | 5 | 4 | 1 | 14–6 | 12 |
| 3 | Associação de Promoção da Juventude | 4 | 4 | 0 | 12–6 | 10 |
| 4 | Clube Desportivo Colegio Joao Paulo Ii | 4 | 3 | 1 | 9–4 | 9 |
| 5 | Ala de Nun' Alvares de Gondomar | 4 | 3 | 1 | 9–4 | 9 |
| 6 | Associação Académica de Espinho | 4 | 2 | 2 | 8–7 | 6 |
| 7 | Ginásio Clube de Santo Tirso | 5 | 2 | 3 | 10–12 | 6 |
| 8 | Voleibol Clube de Viana | 5 | 1 | 4 | 6–12 | 4 |
| 9 | C Clube Desportivo Cultural Juventude Pacense | 4 | 1 | 3 | 4–11 | 2 |
| 10 | Vitoria Sport Clube | 5 | 0 | 5 | 3–15 | 1 |
| 11 | Agrupamento de Escolas da Sé (aese) | 5 | 0 | 5 | 3–15 | 1 |
1ª Fase - Sul
| # | Equipa | J | V | D | Sets | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lousa Volley Clube | 5 | 5 | 0 | 15–3 | 14 |
| 2 | Academia de Voleibol de Praia - Clube | 5 | 5 | 0 | 15–6 | 13 |
| 3 | Colegio Pedro Arrupe | 5 | 4 | 1 | 13–5 | 12 |
| 4 | Grupo Desportivo União Ericeirense | 5 | 3 | 2 | 13–8 | 11 |
| 5 | Comissão Festas,desp.lazer Pedrógão-Pedrógão Volei | 5 | 3 | 2 | 13–8 | 10 |
| 6 | Clube Juvenil Voleibol Filipa Lencastre | 5 | 3 | 2 | 11–8 | 8 |
| 7 | Ténis Clube de Alcochete | 5 | 2 | 3 | 10–12 | 7 |
| 8 | Grupo Recreativo Amigos da Paz | 5 | 2 | 3 | 8–10 | 6 |
| 9 | Associação Académica de Coimbra | 5 | 2 | 3 | 7–12 | 5 |
| 10 | Centro de Voleibol de Lisboa | 5 | 1 | 4 | 4–14 | 2 |
| 11 | Associação Juvenil Quarteira Beach Sport | 5 | 0 | 5 | 4–15 | 1 |
| 12 | Clube Desportivo Pataiense | 5 | 0 | 5 | 3–15 | 1 |
Equipas
- a Casa do Benfica de Marco de Canaveses
- Academia de Voleibol de Praia - Clube
- Agrupamento de Escolas da Sé (aese)
- Ala de Nun' Alvares de Gondomar
- Associação Académica de Coimbra
- Associação Académica de Espinho
- Associação de Promoção da Juventude
- Associação Juvenil Quarteira Beach Sport
- Boavista Futebol Clube
- Centro de Voleibol de Lisboa
- Clube Desportivo Colegio Joao Paulo Ii
- Clube Desportivo Cultural Juventude Pacense
- Clube Desportivo Pataiense
- Clube Juvenil Voleibol Filipa Lencastre
- Colegio Pedro Arrupe
- Comissão Festas,desp.lazer Pedrógão-Pedrógão Volei
- Frei Gil Voleibol Clube
- Ginásio Clube de Santo Tirso
- Grupo Desportivo União Ericeirense
- Grupo Recreativo Amigos da Paz
- Lousa Volley Clube
- Ténis Clube de Alcochete
- Vitoria Sport Clube
- Voleibol Clube de Viana
Dados da Federação Portuguesa de Voleibol.