Seniores
Sub-21 Feminino · II Divisão
Classificação e resultados atualizados ao longo da época.
1ª Fase - Série NA
| # | Equipa | J | V | D | Sets | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ala de Nun' Alvares de Gondomar | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0 |
| 2 | Assoc. Recreativa de Canidelo | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0 |
| 3 | Associação Académica de Espinho | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0 |
| 4 | Clube Atlântico da Madalena | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0 |
| 5 | Clube Desportivo de Fiaes | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0 |
| 6 | Sporting Clube de Arcozelo-Gaia | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0 |
| 7 | Sporting Clube de Espinho | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0 |
1ª Fase - Série NB
| # | Equipa | J | V | D | Sets | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | a Associação Desportiva Amarante | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0 |
| 2 | Associação Desportiva Cjd Sports | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0 |
| 3 | Associação Desportiva de Nogueiro e Tenões | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0 |
| 4 | C.a.r.taipense | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0 |
| 5 | Ginásio Clube Vilacondense | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0 |
| 6 | Grupo Desportivo Cultural de Gueifães | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0 |
| 7 | Real Clube Senhorense | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0 |
| 8 | Vitoria Sport Clube | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0 |
1ª Fase - Série SA
| # | Equipa | J | V | D | Sets | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Centro Desportivo Alverca Volei | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0 |
| 2 | Clube de Futebol "os Belenenses" | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0 |
| 3 | Clube de Voleibol de Oeiras | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0 |
| 4 | Clube Nacional de Ginástica | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0 |
| 5 | Clube Playsports | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0 |
| 6 | Lusofona Voleibol Clube | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0 |
| 7 | S Sporting Clube de Torres | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0 |
1ª Fase - Série SB
| # | Equipa | J | V | D | Sets | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Academica da Amadora - Assoc. Desp. e Cult. - Acam | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0 |
| 2 | Associaçao Moradores Santo Antonio Cavaleiros | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0 |
| 3 | Associação Desportiva Sintravolei | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0 |
| 4 | Grupo Desportivo e Recreativo "os Lagartos" | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0 |
| 5 | Navegantes Voleibol Clube | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0 |
| 6 | o O.s.c. - Odivelas Sports Club | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0 |
| 7 | Uniao Mucifalense | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0 |
1ª Fase - Série SC
| # | Equipa | J | V | D | Sets | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Academia de Voleibol de Praia - Clube | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0 |
| 2 | Academia Voleibol Atlântico | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0 |
| 3 | Assoc.desp.marista-Ext.marista | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0 |
| 4 | Associação Juvenil Quarteira Beach Sport | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0 |
| 5 | Clube Juvenil Voleibol Filipa Lencastre | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0 |
| 6 | G Ginásio Clube Português | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0 |
| 7 | Pelamora Sport Clube | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0 |
Dados da Federação Portuguesa de Voleibol.